прайс
Бензин автомобильный | ||||||
21.06.09 | 05.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область, КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб., 7-10 дней, предоплата | 18400 | 1000 тн |
26.06.09 | 07.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан, ЗАГОРОДНЯЯ Кбш., 7-10 дней, предоплата | 18500 | 1000 тн |
26.06.09 | 06.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Саратовский НПЗ, ОАО | Саратовская область, НЕФТЯНАЯ Прив., 7 дней, предоплата | 18500 | 300 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Салаватнефтеоргсинтез, ОАО (СНОС), НПЗ | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7 дней, предоплата | 19100 | 360 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область, НИКЕЛЬ Ю-Ур., 7 дней, предоплата | 19400 | 1000 тн |
26.06.09 | 07.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Итатский НПЗ | Кемеровская область, Итат Крас, 7 дней, предоплата | 19600 | 1000 тн |
25.06.09 | 08.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область, НОВОЯРОСЛАВСКАЯ Сев., 7 дней, предоплата | 19900 | 1000 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Бензин А-76/80, автоцистерна | Сургутский ЗСК, ОАО | Ханты-Мансийский АО, Сургутский ЗСК терминал, 3 дня с даты оплаты, предоплата | 20350 | 500 тн |
25.06.09 | 09.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Сургутский ЗСК, ОАО | Тюменская область, СУРГУТ Сверд., 7 дней, предоплата | 20650 | 500 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | Бензин А-76/80, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область, СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб., 7 дней, предоплата | 20800 | 500 тн |
25.06.09 | 07.07.09 | Бензин А-76/80, автоцистерна | Московский НПЗ, ОАО | Москва, Володарская НБ, 2 дня с даты оплаты, предоплата | 21950 | 500 тн |
25.06.09 | 05.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область, КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб., 7-10 дней, предоплата | 20100 | 1000 тн |
26.06.09 | 07.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область, НИКЕЛЬ Ю-Ур., 7 дней, предоплата | 23305 | 1000 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Челябинская область, СИНЕГЛАЗОВО Ю-Ур., 7 дней, предоплата | 23400 | 180 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан, Загородняя Кбш., 7-10 дней, предоплата | 23600 | 1000 тн |
21.06.09 | 05.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Салаватнефтеоргсинтез, ОАО (СНОС), НПЗ | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7 дней, предоплата | 23600 | 500 тн |
25.06.09 | 09.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Сургутский ЗСК, ОАО | Тюменская область, СУРГУТ Сверд., 7 дней, предоплата | 23700 | 1000 тн |
26.06.09 | 08.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область, НОВОЯРОСЛАВСКАЯ Сев., 7 дней, предоплата | 24300 | 1000 тн |
23.06.09 | 07.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, автоцистерна | Московский НПЗ, ОАО | Москва, Володарская НБ, 2 дня с даты оплаты, предоплата | 24350 | 500 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, автоцистерна | Сургутский ЗСК, ОАО | Ханты-Мансийский АО, Сургутский ЗСК терминал, 2-3 дня с даты оплаты, предоплата | 24800 | 500 тн |
23.06.09 | 07.07.09 | Бензин АИ-91/92/93, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область, СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб., 7 дней, предоплата | 25700 | 1000 тн |
26.06.09 | 05.07.09 | Бензин АИ-95/96, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область, КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб., 7-10 дней, предоплата | 20800 | 500 тн |
26.06.09 | 04.07.09 | Бензин АИ-95/96, цистерна | Салаватнефтеоргсинтез, ОАО (СНОС), НПЗ | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7 дней, предоплата | 22100 | 500 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Бензин АИ-95/96, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан, ЗАГОРОДНЯЯ Кбш., 7-10 дней, предоплата | 24000 | 500 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Бензин АИ-95/96, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область, НИКЕЛЬ Ю-Ур., 7 дней, предоплата | 24700 | 500 тн |
26.06.09 | 08.07.09 | Бензин АИ-95/96, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан, Биклянь Кбш., 7-10 дней, предоплата | 24905 | 500 тн |
25.06.09 | 09.07.09 | Бензин АИ-95/96, автоцистерна | Московский НПЗ, ОАО | Москва, Володарская НБ, 2 дня с даты оплаты, предоплата | 25200 | 500 тн |
25.06.09 | 09.07.09 | Бензин АИ-95/96, автоцистерна | Сургутский ЗСК, ОАО | Ханты-Мансийский АО, Сургутский ЗСК терминал, 3 дня с даты оплаты, предоплата | 25450 | 300 тн |
26.06.09 | 07.07.09 | Бензин АИ-95/96, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область, СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб., 7 дней, предоплата | 26700 | 120 тн |
26.06.09 | 07.07.09 | Бензин АИ-98, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область, КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб., 7-10 дней, предоплата | 22300 | 300 тн |
Бензин прочий | ||||||
26.06.09 | 04.07.09 | БГС (бензин газовый стабильный), цистерна | Сургутнефтегаз, ОАО | Тюменская область, СУРГУТ Сверд., 7 дней, предоплата | 12500 | 1000 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | БГС (бензин газовый стабильный), цистерна | Роснефть-Пурнефтегаз, ОАО | Тюменская область, ПУРПЕ Сверд., 7 дней, предоплата | 12600 | 180 тн |
26.06.09 | 06.07.09 | Бензин прямогонный, цистерна | Нефтемаш, ООО | Саратовская область, БЕЗЫМЯННАЯ, 7 дней, предоплата | 13300 | 500 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Бензин прямогонный, цистерна | Мини-НПЗ (п. Кардымово) | Смоленская область, КАРДЫМОВО, 7 дней, предоплата | 13300 | 500 тн |
Битум | ||||||
21.06.09 | 05.07.09 | Битум дорожный БН 60/90, автоцистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ОАО | Рязанская область, Рязанская НПК авто-терминал, 2 дня с даты оплаты, предоплата | 8700 | 700 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Битум дорожный БНД 60/90, цистерна | Саратовнефтепродукт, ОАО | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7-10 дней, предоплата | 8500 | 1000 тн |
24.06.09 | 07.07.09 | Битум дорожный БНД 60/90, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан, Биклянь Кбш., 7 дней, предоплата | 8805 | 1000 тн |
22.06.09 | 06.07.09 | Битум дорожный БНД 90/130, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан, ЗАГОРОДНЯЯ Кбш., 7-10 дней, предоплата | 7700 | 1000 тн |
26.06.09 | 04.07.09 | Битум дорожный БНД 90/130, цистерна | Салаватнефтеоргсинтез, ОАО (СНОС), НПЗ | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7-10 дней, предоплата | 8500 | 1000 тн |
26.06.09 | 08.07.09 | Битум дорожный БНД 90/130, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край, НОВАЯ ЕЛОВКА Крас., 7 дней, предоплата | 9150 | 500 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | Битум строительный БН 70/30, крытый вагон | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | Пермский край, ОСЕНЦЫ Сверд., 7-10 дней, предоплата | 9000 | 500 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | БНД-У 100/130 "Битурокс", цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область, НОВОЯРОСЛАВСКАЯ Сев., 7 дней, предоплата | 9200 | 1000 тн |
Газ. Сжиженный газ | ||||||
22.06.09 | 06.07.09 | Бутан нормальный (фракция бутана нормального), цистерна для сж.газов | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область, НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш., 7-10 дней, предоплата | 7600 | 1000 тн |
25.06.09 | 08.07.09 | Бутан технический ГОСТ 20448-90, цистерна для сж.газов | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан, ЧЕРНИКОВКА-ВОСТОЧНАЯ Кбш., 7-10 дней, предоплата | 6200 | 500 тн |
26.06.09 | 07.07.09 | Пропан технический ГОСТ 20448-90, цистерна для сж.газов | Сургутгазпром, ООО | Тюменская область, Островной Сверд., 7 дней, предоплата | 5500 | 1000 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | СПБТ ГОСТ 20448-90, цистерна для сж.газов | Пермнефтегазпереработка, ООО | Пермский край, ОСЕНЦЫ Сверд., 7-10 дней, предоплата | 6100 | 1000 тн |
26.06.09 | 05.07.09 | СПБТ ГОСТ 20448-90, цистерна для сж.газов | Оренбургский ГПЗ, ОАО | Оренбургская область, ОРЕНБУРГ Ю-Ур., 7 дней, предоплата | 6600 | 1000 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | СПБТ ГОСТ 20448-90, цистерна для сж.газов | Миннибаевский ГПЗ, ОАО | Республика Татарстан, КУЛЬШАРИПОВО Кбш., 7 дней, предоплата | 7000 | 1000 тн |
Газовый конденсат | ||||||
25.06.09 | 08.07.09 | Газовый конденсат (смесевой), цистерна | СВ-Нафта, ООО | Тюменская область, НИЖНЕВАРТОВСК I Сверд., 7 дней, предоплата | 8500 | 1000 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Стабильный газовый конденсат (СГК), цистерна | Севернефть | Тюменская область, ФАРАФОНТЬЕВСКАЯ СТР Сверд., 7 дней, предоплата | 10000 | 500 тн |
24.06.09 | 06.07.09 | Стабильный газовый конденсат (СГК), цистерна | Роспан Интернешнл, ЗАО | Тюменская область, ФАРАФОНТЬЕВСКАЯ СТР Сверд., 7-10 дней, предоплата | 10500 | 1000 тн |
25.06.09 | 04.07.09 | Стабильный газовый конденсат (СГК), цистерна | Газпром добыча Уренгой, ООО (Уренгойгазпром) | Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой Сверд., 7 дней, предоплата | 10600 | 1000 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | Стабильный газовый конденсат (СГК), цистерна | Газпром переработка, ООО | Республика Коми, Ветласян Сев., 7 дней, предоплата | 11150 | 1000 тн |
ГСМ и нефтепродукты разные | ||||||
26.06.09 | 09.07.09 | Жидкие продукты пиролиза (ЖПП) фракции 35 - 230 С и 35 - 270 С, марка Е-1, цистерна | Казаньоргсинтез, ОАО | Республика Татарстан, Восстание Горьк, 7 дней, предоплата | 18000 | 500 тн |
20.06.09 | 04.07.09 | КОРБС (кубовые остатки ректификации бутиловых спиртов), цистерна | Салаватнефтеоргсинтез, ОАО (СНОС), НПЗ | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7 дней, предоплата | 12500 | 300 тн |
25.06.09 | 09.07.09 | Нефрас А-130/150 (Сольвент нефтяной), цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | Пермский край, ОСЕНЦЫ Сверд., 7 дней, предоплата | 21200 | 300 тн |
26.06.09 | 08.07.09 | Нефрас А-150/330 (Нефтяной ароматический растворитель), цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область, Кириши Окт., 7-10 дней, предоплата | 15800 | 300 тн |
23.06.09 | 07.07.09 | Нефрас С-50/170, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область, Кириши Окт., 7-10 дней, предоплата | 13100 | 1000 тн |
22.06.09 | 06.07.09 | Тяжелый продукт ректификации 2-этилгексанола, цистерна | Салаватнефтеоргсинтез, ОАО (СНОС), НПЗ | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7-10 дней, предоплата | 8800 | 300 тн |
Дизельное топливо | ||||||
26.06.09 | 07.07.09 | Дизельное топливо зимнее З-0,2-35, цистерна | Нижневартовское НПО, ООО (ННПО) | Тюменская область, НИЖНЕВАРТОВСК II , 7 дней, предоплата | 13600 | 1000 тн |
26.06.09 | 09.07.09 | Дизельное топливо зимнее З-0,2-35, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область, КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб., 7 дней, предоплата | 15200 | 1000 тн |
26.06.09 | 08.07.09 | Дизельное топливо зимнее З-0,2-35, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Челябинская область, СИНЕГЛАЗОВО Ю-Ур., 7-10 дней, предоплата | 15200 | 1000 тн |
26.06.09 | 06.07.09 | Дизельное топливо зимнее З-0,2-35, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край, НОВАЯ ЕЛОВКА Крас., 7 дней, предоплата | 16500 | 1000 тн |
25.06.09 | 09.07.09 | Дизельное топливо зимнее З-0,2-45, автоцистерна | Сургутский ЗСК, ОАО | Ханты-Мансийский АО, Сургутский ЗСК терминал, 3 дня с даты оплаты, предоплата | 15850 | 500 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Дизельное топливо зимнее З-0,2-45, цистерна | Сургутский ЗСК, ОАО | Тюменская область, СУРГУТ Сверд., 7 дней, предоплата | 16700 | 1000 тн |
26.06.09 | 07.07.09 | Дизельное топливо летнее ЕН 590 сорт С , цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Москва, Володарская НБ, 2 дня с даты отгрузки, предоплата | 15400 | 500 тн |
26.06.09 | 10.07.09 | Дизельное топливо летнее Л-0,2-35, цистерна | Салаватнефтеоргсинтез, ОАО (СНОС), НПЗ | Республика Башкортостан, Аллагуват Кбш., 7-10 дней, предоплата | 14600 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка вк |